Players By Team

Breckenridge(GD) - 15 Players

Name Matches
Played
Matches
Won/Lost
Court 1 Court 2 Court 3 Court 4
Barr, John 8 7/1 0/0 0/0 0/0 7/1
Clegg, Steve 3 1/2 1/0 0/2 0/0 0/0
Corrigan, John 9 4/5 0/1 2/2 2/2 0/0
Despins, Gary 12 9/3 9/3 0/0 0/0 0/0
Faganely, Tomie 11 7/4 7/4 0/0 0/0 0/0
Fulkerson, Farrell 9 5/4 0/0 0/0 2/4 3/0
Grondin, Guy 5 2/3 0/0 2/3 0/0 0/0
Hauff, Dick 1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1
Murray, Brad 15 9/6 0/0 4/2 4/4 1/0
Nevarez, Mark 14 11/3 3/2 6/1 2/0 0/0
Torgersen, Eric 9 8/1 0/0 2/0 3/0 3/1
Warren, Bill 3 1/2 0/0 0/0 0/0 1/2
Wechs, John 3 1/2 0/0 0/0 0/0 1/2
Weinert, Rich 0
Weiss, Mark 14 7/7 0/0 2/2 3/4 2/1